Ceník
Ceník oprav dle přístrojů (za 1hod. práce technika) |
|
---|---|
Kategorie | Kč vč. DPH |
Televizní přijímače, monitory do 22" vč. | 550 |
Televizní přijímače nad 22" - LCD, PDP, CRT | 1 030 |
PC, notebook - diagnostika závady, instalace OS, SW | 605 |
PC, notebook - oprava | 970 |
Videokamery, komponent High-End, repro | 1 090 |
HIFI, DVD, domácí kina, digitální fotoaparáty | 790 |
Mobilní elektronika (autorádia, autozesilovače, videomagnetofony, navigace, atp.) | 670 |
Mobilní audio (MP3, MP4, rádio atd.) | 485 |
Malá černá technika (vysavače, beauty care atp.) | 425 |
Malá bílá technika (kuch. roboty atp.) | 425 |
Profesionální mikrovlné trouby a kávovary | 850 |
Profi, DJ a High-End technika | 1 350 |
Příslušenství, ostatní elektronika do nákupní ceny cca 3000 Kč | 425 |
Ceník zásahů v domácnostech (Home-Servis) pro velkou bílou techiku (za 1hod. práce technika) |
|
---|---|
Kategorie | Kč vč. DPH |
TV - rozměr do 46" vč. - oprava | 1 405 |
TV - rozměr: 47" - 55" - oprava | 1 880 |
TV - rozměr nad 55" - oprava | 2 050 |
Velká bílá technika - oprava střední | 1 190 |
Velká bílá technika - oprava složitá | 1 500 |
Chlazení a sušičky - oprava | 2 100 |
Chlazení - únik chladiva | 1 190 |
Vestavba - demontáž / montáž | 315 |
Ceník oprav mobilních telefonů, tabletů (paušální sazba) |
|
---|---|
Druh zásahu | Kč vč. DPH |
Diagnostika závady | 185 |
Oprava | 605 |
SW zásah (up-date, odblokování, záloha dat, atp.) | 365 |
Ceník výjezdů technika k Home-Servis zásahu |
|
---|---|
Kategorie | Kč vč. DPH |
Výjezd technika do bytu zákazníka v místě sídla pobočky | 420 |
Výjezd mimo místo sídla pobočky - skutečně ujeté km | 14,60 Kč / km |
Ceník ostatních služeb |
|
---|---|
Kategorie | Kč vč. DPH |
Odesílání neopravených přístrojů na žádost klienta zpět se skládá z položek: | |
- dopravné: | |
• dopravné s dobírkou po ČR pro malou černou a malou bílou techniku | 192 |
• dopravné s dobírkou ČR pro nadrozměrné zásilky | 850 |
- manipulační a administrativní poplatek | 242 |
Vyhledání přístroje při výdeji bez zakázkového listu | 60 |
Přepsání pozáruční opravy na záruční po dodatečném dodání ZL | 60 |
Nevyzvednutí přístroje do jednoho měsíce od ukončení opravy nebo sjednaného termínu ukončení opravy za každý započatý den: | |
• malé přístroje (malá bílá či malá černá technika) | 12 |
• velké přístroje (velká bílá či velká černá technika – pračky, myčky nádobí, sušičky prádla, chladící technika, TV 42“ a více atp. | 35 |
Zálohy |
||
---|---|---|
Kategorie | Záloha | Předběžná cena opravy |
TV, monitory – do 26“ včetně | 500 | 1 500 |
TV – nad 32“ včetně | 500 | 2 500 |
TV projektory | 500 | 2 500 |
Malá černá technika (R, AR, Hi-Fi, DVD, domácí kino, sluchátka, kamery atp.) | ||
* drobné přístroje v ceně cca. do 2.000,- Kč | 300 | 1 000 |
* AR 2 dinové - přístroje v PC nad 2.000,- Kč | 500 | 2 000 |
Komponenty High End (zesilovače, receivery atp.) | 500 / 1.000 | 2.500 / 3.500 |
Malá bílá technika (kuchyňské roboty, mikrovlnné trouby, beauty-care atp.) | 500 | 1 000 |
Notebooky, PC, atp. | ||
* předpokládaná oprava bez ND (SW závada, zálohování) | 500 | 1 000 |
* oprava s použitím ND | 500 | 2 000 |
Mobilní telefony, tablety, fotoaparáty, atp. | ||
* předpokládaná oprava bez ND (SW závada, zálohování) | 200 | 1 000 |
* oprava s použitím ND | 500 | 2 000 |
Kávovary, vysavače | ||
* vysavače nerobotické / tyčové, jednoduché pákové kávovary | 500 | 1 500 |
* robotické vysavače, kávovary | 500 | 2 500 |
Profi – receiver, aktivní reproduktory | 1 000 | 3 500 |
Profi - mikrovlnné trouby | 700 | 2 500 |
DJ technika (mixážní pulty, efektové krabičky atp.) | 1.500 / 3.000 | 3 500 |
Velká bílá technika | 700 | 2 500 |
Uvedené ceny jsou pouze ceny práce a neobsahují žádné náhradní díly.
Servis není zodpovědný za poškození nebo ztrátu programů či dat v zařízení předaném k opravě.
Nejmenší účtovatelný poplatek je 15 min. práce
Za zjištění závady přístroje se účtuje max. 1,5 hodiny / paušálu práce v sazbě dle typu přístroje.
Ceník aktualizovaný k 28.3.2022